乘龍牌LZ5250JSQM3CB型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | LZ5250JSQM3CB型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11995 × 2500,2550 × 3580,3680 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | LZ5250JSQM3CB | 批次: | 296 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1250M3CBT | 貨廂尺寸(mm): | 8600,8400,8200 × 2294,2420,2450 ×600,800,550 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24600 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 12805 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1445/3150 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11600 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6550/6550/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1250M3CBT | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 選H5新面罩,選臥鋪側(cè)開(kāi)窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險(xiǎn)杠、同色保險(xiǎn)杠。選裝高頂駕駛室時(shí),其外高為3360mm。選裝限速裝置,選裝前橋盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置時(shí),限速80km/h。裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW):153(配YC6J220-50),158(配YC6JA220-50)。VIN說(shuō)明:當(dāng)選M3駕駛室時(shí),VIN為L(zhǎng)GGR4C35×××××××××,選H5駕駛室時(shí),VIN為L(zhǎng)GGX4C35×××××××××. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J220-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6870 |
162 162 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1,選直臂式起重機(jī)時(shí),整車(chē)高度為3680mm。2,折臂式起重機(jī)SQ12Z,重量4200kg,最大起升載荷12000kg;選直臂式起重機(jī)SQ12S,重量4200kg,最大起升載荷12000kg。3,選裝導(dǎo)流罩,選裝臥鋪側(cè)開(kāi)窗,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板。4,多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi)。防護(hù)裝置材料:Q235A,螺栓連接;后防護(hù)截面高度尺寸100×50mm,離地高度450mm。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司。5,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6,選裝M31B,M30B駕駛室新面板,選裝M3B套色保險(xiǎn)杠、同色保險(xiǎn)杠,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝隨車(chē)起重機(jī)高位座椅和中位座椅,選裝隨車(chē)起重機(jī)后支腿。 |