東風(fēng)牌EQ5082JSQL型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5082JSQL型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7070 × 2335 × 3250 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5082JSQL | 批次: | 297 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 4350 × 2150 ×550 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8250 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3020,3085 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2200,1180/2090,1450/1820 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5035 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 3000/5250 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800,3950,4500 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750,1770 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝前面板新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為CY4BK151為102(kW);CY4SK251為112(kW);YC4FA130-50為90(kW);4DX23S-130E5為95.5(kW);3.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤(pán)式制動(dòng)器裝置;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 3856 |
105 115 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.外形尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng)僅選用底盤(pán)3800mm軸距,由尺寸參數(shù)變化及選裝吊機(jī)引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì). 2.選裝折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)-質(zhì)量-最大起升載荷對(duì)應(yīng)關(guān)系:SQ3.2S:1150Kg/3200Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg.3.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:與車(chē)架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸50×120mm,離地高度450mm.4.隨底盤(pán)選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風(fēng)格.5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |