銷售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷售經(jīng)理:138-8688-9012
銷售經(jīng)理:徐經(jīng)理
銷售熱線:138-8688-3056
傳真電話:程力廠家:全國汽車貨源銷售網(wǎng)
【東風(fēng)福瑞卡灑水車整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 318 | |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5111GSSD5 | |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 6.77 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6450 | 外形尺寸(mm) | 6920,6940×2150,2200×2800 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 | |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 | |
備注 | 1、罐體有效容積:6.77立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×1800×1360,前懸(mm)/整車長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:1130/6920,1150/6940;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 (mm) | 3800 | |||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3856 3857 |
115 105 |