銷售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷售經(jīng)理:138-8688-9012
銷售經(jīng)理:徐經(jīng)理
銷售熱線:138-8688-3056
傳真電話:程力廠家:全國汽車貨源銷售網(wǎng)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 300 | ||
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)福瑞卡灑水車 | |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體尺寸(m3) | 10立方 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6455 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2700 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/20 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1820,1150/1800 | |
軸荷(Kg) | 4580/6870 | 最高車速(Km/h) | 103 | |
備注 | 當(dāng)車輛后部安裝噴槍時:罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2000×1400;當(dāng)車輛后部安裝霧炮時:罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3600×2020×1470。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度470mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 (mm) | 3800 | |||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR鋼絲輪胎 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4DX23-140E5 YN38CRE1 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3857 3760 |
105 95 |