程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040XLCQ5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1910 × 2790 (mm) |
產品型號: | CLW5040XLCQ5 | 批次: | 294 |
底盤型號: | QL1040A6HAY | 貨廂尺寸(mm): | 4100 × 1740 ×1750 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/16 (°) |
額定質量:(kg) | 1499 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 (mm) |
整備質量:(kg) | 2866 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 1805/2690 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040A6HAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1377 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||
其它: | 1,發(fā)動機凈功率為70kW;2,該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 72 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;選裝箱體中靠前增開單側門,選裝多種機組外形殼體。側防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. |