江淮牌HFC5043XLCP91K1C2V型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HFC5043XLCP91K1C2V型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2280 × 3190,3390 (mm) |
產(chǎn)品型號: | HFC5043XLCP91K1C2V | 批次: | 296 |
底盤型號: | HFC1043P91K1C2V | 貨廂尺寸(mm): | 4030,3700,3770,3440 × 2080 ×2000,2200 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/18 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1100/1587,1075/1612 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1043P91K1C2V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1685,1580 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1395 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/8+6,8/7+6,3/9+7,5/9+7,13/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1.選裝排半駕駛室;2.選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;3.選裝導流罩;4.發(fā)動機ISF3.8s5141,WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1,YN38CRE1,D25TCIE3對應(yīng)的發(fā)動機最大凈功率為102,91,110,107,102,85,110,90,87;4.ABS控制器型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3760 2970 |
105 96 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉不可開啟;2.選裝右側(cè)單開門貨廂以及不開門貨廂;3.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;4.發(fā)動機ISF3.8s5141;WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1對應(yīng)的油耗申報值(L/100km)為12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2;5;5.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為480mm;6.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為295mm;選裝后開門形式;7.選裝冷藏機組;ABS控制器型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;8.選裝側(cè)防護,選裝后防護,選裝后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為490mm; |