產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
底盤配置:本車采用天錦新款豪華駕駛樓,康明斯6缸180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)6檔變速箱,4.5噸前橋,9噸后橋,280mm雙層大梁,900R20鋼絲胎,電動(dòng)門窗、空調(diào)、原廠ABS、行車記錄儀。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長6.8米(含斜坡),板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),15噸及15噸以下噸位挖機(jī)首選車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 天錦平板運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700,8500x2500x3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 20/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 8500 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 7105 | 最高車速(km/h): | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5800/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 批次: | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
ISD180 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 |
132 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||