產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用雷諾350馬力發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒12檔變速箱,5噸雙前橋,16噸后雙橋,300mm雙層大梁,1100R20鋼絲胎,電動(dòng)門窗、自動(dòng)空調(diào)、原廠ABS、行車記錄儀,氣囊座椅。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm/10mm/12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(zhǎng)8.4米(含斜坡),板寬2.55米(可手動(dòng)伸展至3.2米寬),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),35噸及以下噸位挖機(jī)首選車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)上戶無憂。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八平板運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 底盤型號(hào): | DFH3310A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10950x2550x3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 15/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 15370 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2450 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 15500 | 最高車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFH3310A1 | 批次: | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 1850+3800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,2050+2200+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
dCi350-51 |
東風(fēng)商用車有限公司 |
11120 |
257 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||